主頁(yè) > > 產(chǎn)品展示 > 新能源電池托盤方案 > 型材加工中心(邊梁加工)
型材加工中心(邊梁加工)
產(chǎn)品詳情
型號(hào):JY-CNC2500H/4500H
名稱:型材加工中心
(圖片僅供參考)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 有效行程 | 價(jià)格 | 備注 | |
3+1軸型材加工中心 | JY-CNC2500H | 2500x500x600 | 萬(wàn) | 24T刀臂式刀庫(kù) | |
3+1軸型材加工中心 | JY-CNC4500H | 4500x500x600 | 萬(wàn) | 24T刀臂式刀庫(kù) | |
第四軸(選配) | 金潭佳HR320 |
| 萬(wàn) |
| |
1.含自動(dòng)排屑機(jī) |
|
一、主要用途:
適用各種鋁合金型材的銑削、鉆孔、攻絲、倒角等。采用高品質(zhì)進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng),具有良好的用戶操作界面。工作頭采用高強(qiáng)度機(jī)械主軸,高質(zhì)量地完成各種鉆銑削加工。采用高品質(zhì)的交流伺服電機(jī),滾珠絲杠,線性滑軌及軸承等機(jī)構(gòu)以確保設(shè)備具有較高的加工精度。帶有24工位刀具庫(kù),自動(dòng)換刀。設(shè)有防護(hù)裝置,完全保護(hù)操作者的人身安全。采用切削液循環(huán)系統(tǒng),可對(duì)刀具進(jìn)行冷卻處理。
二、機(jī)床技術(shù)規(guī)格
1.1產(chǎn)品名稱、型號(hào):3+1軸型材加工中心、JY-CNC2500H/4500H
項(xiàng)目 | 單位 | JY-CNC2500H/4500H | |||||
行程 | 行程X(主軸左右移動(dòng)) | mm | 2500/4500 | ||||
行程Y(主軸前后移動(dòng)) | mm | 500 | |||||
行程Z(主軸上下移動(dòng)) | mm | 600-700 | |||||
主軸鼻端到工作臺(tái)距離 | mm | 100 | |||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | mm | 2800×550/4500×550 | ||||
最大臺(tái)荷重 | kg | 4000 | |||||
進(jìn)給 | 三軸 |
| X | Y | Z | A | |
快移速度 | m/min | 60 | 28 | 28 | 15 | ||
最大進(jìn)給速度 | m/min | 60 | 28 | 28 | 15 | ||
切削進(jìn)給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1`~15000 | 1`~15000 | ||
定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
三軸傳動(dòng)規(guī)格 | 三軸伺服馬達(dá) | 功率 | kw | 2 | 2 | 3 | 0.85 |
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
電主軸 | 功率 最大扭矩 最大輸出轉(zhuǎn)速 | kw | 7.5/11 | ||||
rpm | 12000 | ||||||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)形式 |
| 24T圓盤刀庫(kù) | ||||
刀柄規(guī)格 |
| BT40 | |||||
刀具數(shù)量 | 把 | 24 | |||||
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 5 | |||||
能源 | 總電源 | V | 380 | ||||
氣源 | Mpa | 0.6Mpa~0.9Mpa600L/min |
上一篇: 龍門加工中心(底板/總成加工)
下一篇: 打膠-FDS專機(jī)