主頁 > > 產(chǎn)品展示 > 型材加工中心 > JY-CNC2500H型材復(fù)合加工中心
JY-CNC2500H型材復(fù)合加工中心
產(chǎn)品詳情
型號:JY-CNC2500H /4500H
名稱:型材復(fù)合加工中心
一、主要用途:
1.適用各種型鋼、銅、鋁合金型材的銑削、鉆孔、攻絲、倒角等。運動部件全部采用高強度HT250鑄鐵材料,樹脂砂工藝,兩次時效處理消除應(yīng)力,動力頭采用BT40機械主軸。機臺采用24T圓盤刀庫,換刀自需2-3秒。設(shè)有防護裝置,完全保護操作者的人身安全。采用切削液循環(huán)系統(tǒng),可對刀具進行冷卻處理。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)表
項目 | 單位 | JY-CNC2500H /4500H | ||||
行程 | 行程X(主軸左右移動) | mm | 2500 /4500 | |||
行程Y(主軸前后移動) | mm | 500 | ||||
行程Z(主軸上下移動) | mm | 500 | ||||
主軸鼻端到工作臺端面距離 | mm | 130-630 | ||||
工作臺 | 工作臺尺寸(長×寬) | mm | 2800×550 /4500x550 | |||
最大臺荷重 | kg | 4000 | ||||
T型槽寬度 | mm | 15 | ||||
T型槽數(shù)/中心間距 | mm | 5/100 | ||||
主軸 | 最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | |||
傳動方式 |
| 直接式 | ||||
拉刀方式 |
| BT40四瓣爪 | ||||
主軸平衡等級 |
| G1(ISO1940) | ||||
安裝方式 |
| 立式 | ||||
刀把規(guī)格 |
| BT40 | ||||
進給 | 三軸 |
| X | Y | Z | |
快移速度 | m/min | 60 | 28 | 28 | ||
最大進給速度 | m/min | 60 | 28 | 28 | ||
切削進給 | mm/min | 1~15000 | 1~15000 | 1~15000 | ||
定位精度 | mm | ±0.05(全程) | ±0.02(全程) | ±0.02(全程) | ||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.01/500 | ±0.01/300 | ±0.01/300 | ||
新代三軸傳動規(guī)格 | 三軸伺服馬達 | 功率 | kw | 3.9 | 3.9 | 5.9 |
扭矩 | N.m | 18.6 | 18.6 | 28.4 | ||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
主軸伺服馬達 | 功率 | KW | 11 | |||
扭矩 | N.m | 47.8 | ||||
最大輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 12000 | ||||
刀庫 | 刀庫形式 |
| 圓盤式 | |||
刀柄規(guī)格 |
| BT40 |
最大刀具直徑(滿刀)/長度/重量 | mm, kg | Φ75mm/350mm/8kg |
鄰空刀直徑 | mm | Φ150 |
換刀時間(刀對刀) | sec | 2 |
變壓器規(guī)格 | KVA | 25 |
氣源 | Mpa | 0.6Mpa-0.9Mpa |
絲桿潤滑 |
| 自動導(dǎo)軌油潤滑裝置 |
導(dǎo)軌潤滑 |
| 自動導(dǎo)軌油潤滑裝置 |
冷卻馬達功率 | KW | 1.1 |
切削冷卻 |
| 噴水式切削冷卻系統(tǒng) |
排屑機 |
| 鏈板式 |
電動馬達規(guī)功率 | KW | 0.75 |
機床防護 |
| 半封閉式防護鈑金罩 |
導(dǎo)軌防護 |
| X、Y、Z風(fēng)琴式導(dǎo)軌防護 |
機床高度(Z軸正極限) | mm | 3300 |
機床寬度(Y軸負極限) | mm | 2800(不含操作柜) |
整機長度+排屑機 | mm | 6900+1400 |
整機重量 | t | 約8.5左右 |
電源要求 |
| 3Φ380V 50HZ |
運行環(huán)境溫度(24小時內(nèi)平均溫度不高于35℃) | ℃ | 5~40 |
運行環(huán)境相對濕度 | % | 30--75 |
*振動強度 |
| 小于0.5G |
遠離塵埃多、腐蝕性/有機性氣體環(huán)境 | ||
接地電阻 | 小于10歐姆(單獨接地,不串聯(lián)接地) |